1. m Sieciechowicz, Marcin 2429 UMKS Na Pięterku Poznań 8.5 59.50 72.50 -0.21
2. FM Kołosowski, Mateusz 2280 KSz Piątka Skierniewice 8.0 55.50 67.00 0.89
3. k Janczarski, Michał 2220 MKS Polonia Warszawa 7.5 63.50 77.00 1.83
4. FM Strzemiecki, Zbigniew 2394 MKS Polonia Warszawa 7.5 61.50 75.50 -0.87
5. k Barski, Radosław 2226 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 58.50 72.00 1.28
6. k Obruśnik, Michał 2145 KSz Silesia Racibórz 7.5 58.00 68.50 2.20
7. I++ Szumilas, Piotr 2171 ASSz Miedź Legnica 7.0 62.00 75.00 2.02
8. k Sabuk, Piotr 2205 ASSz Miedź Legnica 7.0 57.00 70.50 0.61
9. k+ Klim, Kamil 2247 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 51.00 63.00 -1.10
10. I++ Goluch, Piotr 2121 UKS SP3 w Bogatyni 6.5 57.00 68.50 1.31
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz