W VII rundzie zagrają:
1. 15 GM Sriram Jha IND 2507 5½ - 5½ GM Negi Parimarjan IND 2636 2
2. 1 GM Dreev Alexey RUS 2655 5 - 5½ GM Maletin Pavel RUS 2584 8
3. 10 GM Kravtsiv Martyn UKR 2546 5 - 5 GM Kovalyov Anton ARG 2615 3
4. 21 GM Laxman R R IND 2476 5 - 5 GM Kokarev Dmitry RUS 2612 4
5. 5 GM Safarli Eltaj AZE 2610 5 - 5 IM Lalith Babu M R IND 2493 18
6. 20 GM Bakre Tejas IND 2483 5 - 5 GM Bocharov Dmitry RUS 2592 6
7. 9 GM Gupta Abhijeet IND 2570 5 - 5 IM Paciencia Enrique SIN 2429 28
8. 13 GM Iuldachev Saidali UZB 2511 4½ - 5 IM Priyadharshan K IND 2362 44
9. 7 GM Lafuente Pablo ARG 2587 4½ - 4½ Swayams Mishra IND 2397 36
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz