1. GM Nakamura Hikaru 3,0 M 2733 2833 +0.50 1 1 ½ ½
2. GM Kamsky , Gata 3,0 M 2702 2803 +0.50 1 1 ½ ½
3. GM Oniszczuk, Alexander 3,0 M 2699 2805 +0.54 1 ½ 1 ½
4. GM Shulman, Yuri 3,0 M 2613 2737 +0.63 ½ ½ 1 1
5. GM Akobian, Varuzhan 3,0 M 2599 2740 +0.72 ½ 1 1 ½
6. GM Christiansen, Larry 3,0 M 2578 2784 +1.07 1 ½ ½ 1
7. GM Stripunsky, Alexander 3,0 M 2570 2760 +0.98 0 1 1 1 8. GM Jermoliński, Alex 2,5 M 2528 2677 +0.81 0 1 ½ 1
9. GM Kraai, Jesse 2,5 M 2492 2669 +0.96 ½ 0 1 1
10. GM Ehlvest, Jaan 2,0 M 2591 2533 -0,32 1 ½ ½ 0
11. GM Hess, Robert L 2,0 M 2590 2598 +0.04 1 0 1 0
12. IM Krush, Irina 2,0 F 2455 2584 +0.70 1 ½ 0 ½
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz