1. IM PIORUN, Kacper POL 2499 5.0 14.50 21.00 4 17.5 0.18
2. FM FURMAN, Boris RUS 2237 4.5 14.50 21.50 4 18.5 1.58
3. FM STRZEMIECKI, Zbigniew POL 2395 4.5 13.00 20.00 3 16.5 0.73
4. m SADZIKOWSKI, Daniel POL 2309 4.5 13.00 19.50 3 16.0 0.91
5. GM GRABARCZYK, Miroslaw POL 2466 4.5 13.00 19.50 3 14.0 -0.61
6. GM MALISAUSKAS, Vidmantas LTU 2516 4.0 15.50 22.50 2 15.5 -0.92
7. GM MALANIUK, Vladimir P UKR 2543 4.0 15.00 21.00 2 14.0 -1.24
8. FM KOŁOSOWSKI, Mateusz POL 2308 4.0 14.50 21.00 3 15.0 0.17
9. I++ KUMOR, Łukasz POL 2143 4.0 14.00 21.00 3 14.0 1.62
10. I++ SZUMILAS, Paweł POL 2223 4.0 14.00 20.50 4 16.0 0.51
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz