1. 2 Ukraine UKR 6 1 0 13 21
2. 1 Russia 1 RUS1 6 0 1 12 19
3. 5 Hungary HUN 6 0 1 12 17.5
4. 7 Azerbaijan AZE 6 0 1 12 20.5
5. 15 Poland POL 4 3 0 11 20
6. 3 China CHN 5 1 1 11 20
7. 20 Georgia GEO 5 1 1 11 21
8. 9 United States of America USA 7 5 1 1 11 19
9. 6 Armenia ARM 5 1 1 11 18.5
10. 35 Belarus BLR 5 1 1 11 20
11. 10 France FRA 4 3 0 11 17.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz