1. GM Durarbeyli Vasif AZE 2495 8,0 2729 38,5
2. GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2516 8,0 2711 36,0
3. IM Bogdanovich Stanislav UKR 2464 6,5 2400 37,0
4. Bakunts Rafael ARM 2086 6,0 2442 35,0
5. FM Kolosowski Mateusz POL 2342 6,0 2374 34,5
6. FM Massoni Michael FRA 2299 5,5 2464 40,0
7. FM Petrisor Adrian-Marian ROU 2365 5,5 2391 34,5
8. FM Raznikov Danny ISR 2354 5,5 2390 39,5
9. FM Mammadov Ayaz Arzu AZE 2358 5,5 2360 35,0
10. IM Popilski Gil ISR 2454 5,5 2355 34,0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz