I szachownica
1. GM Ivanchuk Vassily 2754 Ukraine 100 5/5 3357
2. GM Nakamura Hikaru 2733 United States of America 90 4.5/5 2964
3. GM Aronian Levon 2783 Armenia 80 4/5 2893
4. GM Navara David 2722 Czech Republic 80 4/5 2884
5. GM Nepomniachtchi Ian 2706 Russia 2 80 4/5 2880
6. GM Sokolov Ivan 2641 Bosnia & Herzegovina 75 4.5/6 2815
7. GM Jobava Baadur 2710 Georgia 75 4.5/6 2801
8. GM Kasimdzhanov Rustam 2685 Uzbekistan 75 3/4 2771
8. GM Kramnik Vladimir 2780 Russia 1 62.5 2.5/4 2771
10. GM Movsesian Sergei 2723 Slovakia 75 4.5/6 2763
II szachownica
1. GM Alekseev Evgeny 2691 Russia 2 75 3/4 2814
2. GM Sutovsky Emil 2665 Israel 75 3/4 2810
3. GM Milos Gilberto 2599 Brazil 87.5 3.5/4 2791
4. GM Almasi Zoltan 2707 Hungary 66.7 4/6 2782
5. GM Kamsky Gata 2705 United States of America 80 4/5 2782
6. GM Laznicka Viktor 2690 Czech Republic 75 4.5/6 2769
7. GM Grischuk Alexander 2760 Russia 1 70 3.5/5 2760
8. GM Gagunashvili Merab 2598 Georgia 80 4/5 2752
9. GM Iordachescu Viorel 2632 Moldova 80 4/5 2748
III szachownica
1. GM Mitkov Nikola 2531 Former YUG Rep of Macedonia 100 4/4 3002
2. GM Polgar Judit 2682 Hungary 66.7 4/6 2755
3. GM Eljanov Pavel 2761 Ukraine 80 4/5 2755
4. GM Tkachiev Vladislav 2632 France 75 3/4 2716
5. GM Mamedov Rauf 2660 Azerbaijan 80 4/5 2699
6. GM Macieja Bartlomiej 2651 Poland 80 4/5 2698
7. GM Teterev Vitaly 2511 Belarus 80 4/5 2696
8. GM Vitiugov Nikita 2709 Russia 2 70 3.5/5 2694
9. GM Mastrovasilis Dimitrios 2569 Greece 80 4/5 2683
IV szachownica
1. GM Pantsulaia Levan 2599 Georgia 100 5/5 3307
2. GM Karjakin Sergey 2747 Russia 1 90 4.5/5 2939
3. GM Efimenko Zahar 2683 Ukraine 83.3 5/6 2790
4. GM Giri Anish 2677 Netherlands 83.3 5/6 2787
5. GM Pashikian Arman 2639 Armenia 83.3 5/6 2781
6. GM Miton Kamil 2629 Poland 90 4.5/5 2764 7. GM Gopal Narayanan Geetha 2603 India 87.5 3.5/4 2763
8. GM Palac Mladen 2561 Croatia 83.3 5/6 2747
9. GM Tomashevsky Evgeny 2701 Russia 2 80 4/5 2732
10. GM Ivanisevic Ivan 2613 Serbia 90 4.5/5 2705
Rezerwowa szachownica
1. GM Grandelius Nils 2500 Sweden 91.7 5.5/6 2822
2. GM Alsina Leal Daniel 2523 Spain 90 4.5/5 2744
3. IM Stupak Kirill 2502 Belarus 80 4/5 2698
4. GM Babula Vlastimil 2515 Czech Republic 87.5 3.5/4 2682
5. GM Gelashvili Tamaz 2611 Georgia 75 3/4 2665
6. GM Timofeev Artyom 2690 Russia 2 80 4/5 2654
7. Sipila Vilka 2231 Finland 90 4.5/5 2643
8. GM Mikhalevski Victor 2610 Israel 62.5 2.5/4 2639
9. GM Malakhov Vladimir 2725 Russia 1 60 3/5 2631
10. GM Hess Robert Lee 2596 United States of America 83.3 2.5/3 2626
Na zdjęciu: Wassyli Iwanchuk gra znakomicie na Olimpiadzie Khanty Mansiysku. Wygrał wszystkie partie a ranking 3357, który osiągnął na półmetku, to "kosmos".
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz