1. GM Teterev Vitaly BLR 2511 7,0 2853 +31,9
2. IM Barrientos Sergio E COL 2464 8,5 2589 +29,0
3. FM Steel Henry Robert RSA 2300 5,5 2459 +27,9
4. FM AlHuwar Jasem UAE 2265 6,5 2395 +27,5
5. IM Volodin Aleksandr EST 2433 7,5 2589 +24,5
6. FM Atabayev Maksat TKM 2318 5,5 2264 +24,5
7. FM Jere Daniel ZAM 2267 6,5 2318 +24,1
8. FM Chan Wei Xuan Timothy SIN 2338 6,5 2458 +23,4
9. FM Izquierdo Daniel URU 2275 6,0 2317 +23,1
10. GM Sutovsky Emil ISR 2665 7,5 2895 +22,8
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz