Nr | Tyt. | Imię i Nazwisko | Rank. | Kraj | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pkt | Msc |
1. | IM | Sieciechowicz Marcin | 2446 | POL | * | 0.5 | ||||||||||
2. | GM | Maksimenko Andrei | 2540 | UKR | * | 0.5 | ||||||||||
3. | IM | Luch Michał | 2387 | POL | * | 0.5 | ||||||||||
4. | IM | Sethuraman S.P | 2547 | IND | * | 1.0 | ||||||||||
5 | GM | Sergeev Vladimir | 2474 | UKR | * | 1.0 | ||||||||||
6. | IM | Dragun Kamil | 2407 | POL | 0 | * | ||||||||||
7. | IM | Pieniążek Artur | 2366 | POL | 0 | * | ||||||||||
8. | m | Butkiewicz Łukasz | 2408 | POL | 0.5 | * | ||||||||||
9. | GM | Talla Vladimir | 2452 | CZE | 0.5 | * | ||||||||||
10. | IM | Bulski Krzysztof | 2470 | POL | 0.5 | * |
czwartek, 25 listopada 2010
Kamil Dragun przegrał w pierwszej rundzie w Legnicy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz