![]() |
| S. P. Sethuraman wygrał w Legnicy, to i może wygra w New Delhi? |
Klasyfikacja po pięciu rundach:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Sethuraman S P | IND | 2547 | TN | 4,0 | 13,5 | 10,5 | 10,0 |
| 2 | IM | Venkatesh M R | IND | 2434 | PSPB | 3,5 | 13,5 | 11,0 | 9,5 |
| 3 | GM | Gopal G N | IND | 2609 | PSPB | 3,5 | 13,5 | 11,0 | 9,5 |
| 4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2603 | PSPB | 3,5 | 13,5 | 10,5 | 10,0 |
| 5 | GM | Adhiban B | IND | 2515 | PSPB | 3,5 | 12,0 | 9,5 | 8,0 |
| 6 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2449 | PSPB | 3,5 | 11,0 | 10,0 | 7,5 |
| 7 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2489 | MAH | 3,5 | 10,5 | 9,0 | 7,0 |
| 8 | GM | Laxman R R | IND | 2479 | Rlys | 3,5 | 10,0 | 8,0 | 6,5 |
| 9 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2481 | AP | 3,5 | 10,0 | 8,0 | 6,5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz