Znakomicie gra Monika Soćko, która jest 18. w klasyfikacji generalnej po 10. rundach
|
GM Monika Soćko |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | 14 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2684 | 2684 | 9.0 | 55.50 | 68.00 | 8 | 51.0 |
2 | 7 | GM | Almasi, Zoltan | HUN | 2721 | 2721 | 8.5 | 57.50 | 70.50 | 7 | 49.0 |
3 | 57 | IM | Neiksans, Arturs | LAT | 2503 | 2503 | 8.5 | 54.00 | 66.50 | 8 | 47.0 |
4 | 44 | GM | Vovk, Yuri | UKR | 2539 | 2539 | 8.5 | 50.00 | 62.50 | 8 | 44.5 |
5 | 22 | GM | Edouard, Romain | FRA | 2636 | 2636 | 8.0 | 58.00 | 71.00 | 6 | 49.5 |
6 | 35 | GM | Halkias, Stelios | GRE | 2578 | 2578 | 8.0 | 58.00 | 70.50 | 6 | 48.5 |
7 | 1 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 2764 | 8.0 | 57.50 | 70.50 | 6 | 48.5 |
8 | 4 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 2733 | 8.0 | 57.00 | 70.00 | 7 | 48.0 |
9 | 30 | GM | Kempinski, Robert | POL | 2597 | 2597 | 8.0 | 57.00 | 70.00 | 6 | 49.5 |
10 | 3 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2735 | 2735 | 8.0 | 56.50 | 68.50 | 7 | 46.5 |
11 | 21 | GM | Macieja, Bartlomiej | POL | 2636 | 2636 | 8.0 | 55.50 | 70.00 | 7 | 48.5 |
12 | 16 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 2670 | 2670 | 8.0 | 55.00 | 68.00 | 6 | 47.5 |
13 | 19 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 2645 | 8.0 | 54.50 | 68.00 | 6 | 48.5 |
14 | 23 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 2636 | 8.0 | 53.00 | 65.50 | 7 | 45.5 |
15 | 15 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 2678 | 8.0 | 52.50 | 65.00 | 7 | 46.0 |
16 | 13 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2685 | 2685 | 8.0 | 52.00 | 64.50 | 8 | 46.0 |
17 | 27 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 2617 | 8.0 | 51.50 | 64.50 | 7 | 47.5 |
18 | 59 | GM | Socko, Monika | POL | 2495 | 2495 | 8.0 | 47.00 | 58.00 | 7 | 41.5 |
19 | 32 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 2585 | 7.5 | 57.00 | 70.00 | 6 | 49.0 |
20 | 20 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2637 | 2637 | 7.5 | 55.00 | 68.00 | 7 | 46.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz