Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wynik | |
1 | R. Ponomariov | ½ | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||
2 | E. l'Ami | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
3 | J. Smeets | 0 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||||
4 | M. Carlsen | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||||||||
5 | H. Nakamura | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||
6 | M. Vachier-Lagrave | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
7 | I. Nepomniachtchi | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||||||||
8 | V. Kramnik | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
9 | W. Hao | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||||||||
10 | A. Grischuk | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
11 | L. Aronian | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||||||
12 | A. Shirov | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||||
13 | A. Giri | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||
14 | V. Anand | 1 | ½ | ½ | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz