Cracovia na rundę przed końcem:
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2446 | 6.5 | 31.50 | 42.00 | 31.5 | 5 | 2640 | 1.95 | |
2 | 1 | IM | Zubov, Alexander | UKR | 2574 | 6.5 | 31.50 | 41.00 | 31.5 | 5 | 2642 | 0.65 | |
3 | 9 | GM | Sharapov, Evgeny | UKR | 2468 | 6.0 | 29.50 | 39.50 | 28.5 | 4 | 2590 | 1.28 | |
4 | 3 | IM | Tazbir, Marcin | POL | 2527 | 6.0 | 28.50 | 37.50 | 26.5 | 4 | 2492 | -0.02 | |
5 | 37 | I++ | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2249 | 6.0 | 28.00 | 37.00 | 25.0 | 6 | 2511 | 2.75 | |
6 | 18 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2377 | 6.0 | 27.50 | 36.50 | 26.5 | 5 | 2513 | 1.42 | |
7 | 13 | m | Brodowski, Piotr | POL | 2417 | 6.0 | 27.00 | 37.00 | 28.0 | 5 | 2559 | 1.53 | |
8 | 14 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2407 | 6.0 | 27.00 | 35.00 | 28.0 | 5 | 2568 | 1.71 | |
9 | 10 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2458 | 5.5 | 26.50 | 36.00 | 23.5 | 5 | 2406 | -0.42 | |
10 | 26 | FM | Mertanen, Janne | FIN | 2318 | 5.5 | 25.50 | 34.50 | 26.5 | 4 | 2426 | 1.20 | |
11 | 21 | Grinev, Valeriy | UKR | 2361 | 5.5 | 25.00 | 34.00 | 23.0 | 4 | 2405 | 0.51 | ||
12 | 38 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2247 | 5.5 | 25.00 | 32.50 | 22.5 | 5 | 2404 | 1.72 | |
13 | 31 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2286 | 5.5 | 22.00 | 29.00 | 19.5 | 4 | 2282 | 0.04 | |
14 | 42 | k+ | Wcisło, Damian | POL | 2219 | 5.5 | 22.00 | 27.50 | 21.0 | 5 | 2293 | 0.93 | |
15 | 2 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2547 | 5.0 | 30.00 | 40.50 | 27.0 | 4 | 2465 | -0.80 | |
16 | 8 | IM | Bulski, Krzysztof | POL | 2470 | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 25.5 | 4 | 2403 | -0.66 | |
17 | 12 | IM | Gagarin, Vasilij | RUS | 2435 | 5.0 | 30.00 | 38.50 | 27.0 | 4 | 2437 | 0.08 | |
18 | 5 | GM | Gavrilov, Alexei | RUS | 2488 | 5.0 | 27.00 | 37.00 | 22.5 | 4 | 2375 | -1.09 | |
19 | 4 | IM | Miron, Lucian-Costin | ROU | 2496 | 5.0 | 26.50 | 35.00 | 23.5 | 4 | 2363 | -1.16 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz