No. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2672 | X | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 5.0 | |||||
2 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2629 | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 4.5 | |||||
3 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2671 | = | 0 | X | = | = | 1 | 1 | = | 4.0 | |||||
4 | GM | Sjugirov, Sanan | RUS | 2626 | = | = | X | = | = | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
5 | GM | Grachev, Boris | RUS | 2660 | = | = | X | = | 1 | = | 0 | 1 | 4.0 | |||||
6 | GM | Chadaev, Nikolai | RUS | 2568 | = | = | X | 1 | 0 | = | 1 | = | 4.0 | |||||
7 | GM | Alekseev, Evgeny | RUS | 2701 | = | = | = | = | 0 | X | = | 1 | 3.5 | |||||
8 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2624 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | = | = | = | 3.5 | |||||
9 | GM | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 2590 | 0 | 0 | = | = | = | X | 1 | = | 3.0 | |||||
10 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2665 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | X | 1 | 3.0 | |||||
11 | IM | Krylov, Mikhail | RUS | 2499 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | X | 2.0 | |||||
12 | GM | Hess, Robert L | USA | 2572 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | X | 1.5 |
czwartek, 3 lutego 2011
Turniej Młodych Arcymistrzów po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz