Lp. | Name | Pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Mchedlishvili, Mikheil | 4.5 | GEO | M | 2629 | 2750 | +0.56 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2. | GM Alekseev, Evgeny | 4.0 | RUS | M | 2688 | 2724 | +0.28 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
3. | GM Petrosian, Tigran L. | 4.0 | ARM | M | 2620 | 2710 | +0.64 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
4. | GM Barsov, Alexei | 4.0 | UZB | M | 2503 | 2617 | +0.75 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
5. | GM Kuzubov, Yuriy | 4.0 | UKR | M | 2627 | 2614 | +0.00 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
6. | GM Filippov, Anton | 4.0 | UZB | M | 2604 | 2625 | +0.20 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
7. | GM Turov, Maxim | 4.0 | RUS | M | 2635 | 2678 | +0.31 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
8. | GM Roiz, Michael | 4.0 | ISR | M | 2661 | 2690 | +0.22 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
9. | GM Kazhgaleyev, Murtas | 4.0 | KAZ | M | 2618 | 2663 | +0.34 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
10. | WGM Sukandar, Irine Kharisma | 4.0 | INA | F | 2354 | 2475 | +0.76 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
wtorek, 22 marca 2011
Indyjska arcymistrzyni dziesiąta w Taszkiencie na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz