Lp. | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | S-B | ||||
1. | GM | Ivanisevic Ivan | 2630 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.25 | |||
2. | GM | Damljanovic Branko | 2555 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.50 | |||
3. | GM | Perunovic Milos | 2565 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 | 55.75 | |||
4. | GM | Miladinovic Igor | 2556 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 8.0 | 54.50 | |||
5. | GM | Drazic Sinisa | 2487 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 36.50 | |||
6. | GM | Pikula Dejan | 2537 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 36.00 | |||
7. | GM | Bogosavljevic Boban | 2561 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 36.00 | |||
8. | GM | Sedlak Nikola | 2556 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.75 | |||
9. | IM | Saric Sinisa | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.75 | |||
10. | Nestorovic Lazar | 2323 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 30.75 | ||||
11. | GM | Abramovic Bosko | 2460 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 27.25 | |||
12. | GM | Milanovic Danilo | 2517 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 4.5 | 25.75 | |||
13. | GM | Tadic Branko | 2518 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 4.0 | 19.25 | |||
14. | Lukovic Vladimir | 2234 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 | 15.00 |
poniedziałek, 14 marca 2011
Ivan Ivanisevic trzeci raz mistrzem Serbii
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz