Nr | Nazwisko | Wynik | Rating | TPR | W-We | S-B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Matlakov, Maxim | 3.5 | 2625 | 2656 | +0.21 | 7.75 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
2 | GM Shimanov, Aleksandr | 3.5 | 2550 | 2671 | +0.81 | 7.75 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | IM Goganov, Aleksey | 2.5 | 2469 | 2539 | +0.48 | 5.25 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
4 | IM Fedoseev, Vladimir | 2.0 | 2519 | 2457 | -0.44 | 4.75 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
5 | IM Rozum, Ivan | 2.0 | 2475 | 2465 | -0.08 | 4.75 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
6 | Belous, Vladimir | 1.5 | 2524 | 2379 | -0.98 | 3.75 | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
czwartek, 10 marca 2011
Mistrzostwa Rosji do lat 20. po pierwszym kole (Sankt Petersburg)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz