GM Gergely Szabo "demoluje" turniej w Bukareszcie |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | S-B | Zw. | ||
1 | GM | Szabo Gergely | 2534 | ROU | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 | 5 | ||||||
2 | GM | Shishkin Vadim | 2449 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 13.50 | 2 | ||||||
3 | FM | Baratosi Daniel | 2390 | ROU | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.25 | 3 | ||||||
4 | IM | Tazbir Marcin | 2527 | POL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.00 | 3 | ||||||
5 | Posedaru Bogdan | 2318 | ROU | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 7.00 | 2 | |||||||
6 | GM | Grigore George | 2528 | ROU | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6.75 | 1 | ||||||
7 | IM | Soltanici Ruslan | 2373 | MDA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 | ||||||
8 | IM | Miron Lucian-Costin | 2501 | ROU | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 | 2 | ||||||
9 | GM | Murariu Andrei | 2503 | ROU | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2.5 | 6.00 | 2 | ||||||
10 | FM | Georgescu Tiberiu | 2388 | ROU | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 4.00 | 1 | ||||||
11 | IM | Leniart Arkadiusz | 2442 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.5 | 5.50 | 0 | ||||||
12 | IM | Thesing Matthias | 2423 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 3.25 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz