Chłopcy do lat 10 (pierwsza dziesiątka) - ciekawe jak będzie wyglądała po turnieju?
1 | II | Łukasiewicz, Krzysztof | 1657 | KSz Polonia Wrocław | 2001-10-28 | DS | |
2 | II | Pułtorak, Jan | 1593 | PUKS Rodło Opole | 2002-10-12 | OP | |
3 | II | Garbowski, Jakub | 1583 | UKS Gedanensis Gdańsk | 2001-03-25 | PO | |
4 | II | Gajdamowicz, Adrian | 1561 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2001-08-29 | DS | |
5 | II | Kokoszczyński, Jan | 1546 | MKS Polonia Warszawa | 2002-02-24 | MA | |
6 | II | Muzyka, Dominik | 1542 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2001-05-23 | DS | |
7 | II | Paliszewski, Dominik | 1490 | PUKS Rodło Opole | 2001-09-26 | OP | |
8 | III | Kozakiewicz, Gracjan | 1484 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 2001-05-05 | KP | |
9 | II | Wyczling, Bartosz | 1475 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 2001-01-06 | PO | |
10 | II | Sernecki, Franciszek | 1473 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2001-10-15 | DS |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz