M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I | Suliborski, Jakub | POL | 1967 | 2000 | 8.0 | 42.50 | 54.00 | 7 | 40.5 | k |
2 | 19 | I++ | Kowara, Magdalena | POL | 1876 | 1900 | 7.5 | 41.50 | 52.00 | 7 | 39.0 | |
3 | 11 | k | Pekacki, Stanislaw | POL | 1927 | 2200 | 7.0 | 39.50 | 51.50 | 6 | 35.0 | |
4 | 39 | II | Różycki, Bartłomiej | POL | 1763 | 1800 | 7.0 | 39.00 | 49.50 | 6 | 34.0 | I |
5 | 28 | I+ | Murawko, Katarzyna | POL | 1796 | 1900 | 7.0 | 36.00 | 46.50 | 6 | 32.0 | |
6 | 22 | I | Winiarski, Mikołaj | POL | 1857 | 2000 | 7.0 | 34.50 | 45.00 | 6 | 34.0 | |
7 | 4 | I | Grabowski, Adam | POL | 1961 | 2000 | 6.5 | 42.00 | 53.50 | 6 | 36.5 | |
8 | 26 | II+ | Szewczyk, Mariusz | POL | 1804 | 1800 | 6.5 | 41.00 | 53.00 | 6 | 34.0 | I |
9 | 30 | II | Drozdowski, Konrad | POL | 1784 | 1800 | 6.5 | 40.00 | 52.00 | 5 | 35.0 | I |
10 | 5 | I+ | Żochowski, Kacper | POL | 1954 | 2100 | 6.5 | 40.00 | 51.00 | 6 | 36.0 | |
11 | 32 | I | Prus, Marek | POL | 1783 | 2000 | 6.5 | 31.50 | 40.50 | 6 | 29.5 | |
12 | 9 | k | Ostrowska, Dominika | POL | 1942 | 2000 | 6.0 | 39.50 | 51.00 | 6 | 38.0 | |
13 | 24 | WCM | Woźniak, Mariola | POL | 1812 | 2000 | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 6 | 34.0 | |
14 | 15 | I+ | Brudzinski, Maciej | POL | 1918 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 5 | 36.5 | |
15 | 6 | I+ | Pietrzak, Wojciech | POL | 1952 | 2100 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 5 | 31.5 |
piątek, 22 lipca 2011
Memoriał Mieczysława Najdorfa "B" - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz