M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | k | Ostrowska, Dominika | POL | 1942 | 2000 | 5.0 | 9.00 | 15.00 | 5 | 15.0 |
2 | 2 | I | Suliborski, Jakub | POL | 1967 | 2000 | 4.5 | 10.00 | 16.00 | 4 | 13.5 |
3 | 5 | I+ | Żochowski, Kacper | POL | 1954 | 2100 | 4.5 | 8.00 | 13.50 | 4 | 13.0 |
4 | 82 | II | Michalski, Filip | 1572 | 1800 | 4.0 | 11.00 | 19.00 | 4 | 13.0 | |
5 | 19 | I++ | Kowara, Magdalena | POL | 1876 | 1900 | 4.0 | 10.50 | 17.00 | 4 | 14.0 |
6 | 3 | I++ | Jarmuła, Łukasz | POL | 1964 | 2100 | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 4 | 13.0 |
7 | 4 | I | Grabowski, Adam | POL | 1961 | 2000 | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 4 | 13.0 |
8 | 52 | II+ | Smal, Tobiasz | POL | 1711 | 1800 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 12.0 |
9 | 11 | k | Pekacki, Stanislaw | POL | 1927 | 2200 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 12.0 |
10 | 27 | II | Kozioł, Paweł | POL | 1804 | 1800 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 12.5 |
11 | 15 | I+ | Brudzinski, Maciej | POL | 1918 | 2100 | 4.0 | 8.50 | 15.50 | 4 | 14.0 |
12 | 16 | I | Wolochowicz, Piotr | POL | 1915 | 2000 | 4.0 | 8.50 | 14.00 | 4 | 10.0 |
13 | 24 | WCM | Woźniak, Mariola | POL | 1812 | 2000 | 4.0 | 7.00 | 13.50 | 4 | 13.0 |
14 | 29 | II | Worobiej, Daniel | POL | 1796 | 1800 | 4.0 | 7.00 | 12.50 | 4 | 12.0 |
15 | 73 | I | Jaskiewicz, Kamila | POL | 1620 | 1800 | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.5 |
16 | 30 | II | Drozdowski, Konrad | POL | 1784 | 1800 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
17 | 97 | II | Sacharewicz, Krzysztof | POL | 1468 | 1800 | 3.5 | 9.00 | 14.50 | 3 | 10.5 |
18 | 21 | I | Śnihur, Piotr | POL | 1860 | 2000 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 | 12.0 |
19 | 6 | I+ | Pietrzak, Wojciech | POL | 1952 | 2100 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 | 10.5 |
20 | 18 | II+ | Małaczek, Mateusz | POL | 1879 | 1800 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 2 | 11.5 |
wtorek, 19 lipca 2011
Turniej B memoriału Najdorfa - Dominika Ostrowska 100%!!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz