Do Andorry zawitała nawet Tania Sachdev z Indii |
Lp. | Nazwisko | FED | Elo | Pkt. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Georgiev Kiril g | BUL | 2654 | 3.0 | 3035 | 5.0 | 2.0 | |
2 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2603 | 3.0 | 3017 | 5.0 | 2.0 | |
3 | Caspi Israel m | ISR | 2443 | 3.0 | 3013 | 5.0 | 2.0 | |
4 | Almeida Quintana Omar g | CUB | 2548 | 3.0 | 2997 | 5.5 | 2.0 | |
5 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2555 | 3.0 | 2997 | 5.0 | 2.0 | |
6 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2544 | 3.0 | 2987 | 5.5 | 2.0 | |
7 | Kogan Artur g | ISR | 2548 | 3.0 | 2984 | 5.0 | 2.0 | |
8 | Zoler Dan m | ISR | 2527 | 3.0 | 2971 | 5.0 | 2.0 | |
9 | Venkatesh M.R. m | IND | 2480 | 3.0 | 2944 | 5.0 | 1.5 | |
10 | Rodriguez Guerrero Enrique g | ESP | 2449 | 3.0 | 2901 | 5.0 | 2.0 | |
11 | Popilski Gil m | ISR | 2376 | 3.0 | 2898 | 3.0 | 1.0 | |
12 | Bykov Alexey f | RUS | 2278 | 3.0 | 2807 | 3.5 | 1.0 | |
13 | Damljanovic Branko g | SRB | 2611 | 2.5 | 2498 | 5.5 | 2.0 | |
14 | Peralta Fernando g | ARG | 2601 | 2.5 | 2486 | 4.5 | 1.0 | |
15 | Gagarin Vasilij m | RUS | 2428 | 2.5 | 2470 | 5.0 | 1.5 | |
16 | Tania Sachdev | IND | 2419 | 2.5 | 2451 | 6.0 | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz