Lp. |
| Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | | Georgiev Kiril g | BUL | 2654 | 6.5 | 2833 | 33.5 | 24.5 |
2 | | Zoler Dan m | ISR | 2527 | 6.0 | 2655 | 34.5 | 24.0 |
3 | | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2555 | 5.5 | 2619 | 33.0 | 23.0 |
4 | | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2544 | 5.5 | 2609 | 32.5 | 23.0 |
5 | | Almeida Quintana Omar g | CUB | 2548 | 5.5 | 2605 | 32.5 | 24.0 |
6 | | Damljanovic Branko g | SRB | 2611 | 5.5 | 2591 | 32.5 | 23.5 |
7 | | Caspi Israel m | ISR | 2443 | 5.5 | 2587 | 33.0 | 24.0 |
8 | | Peralta Fernando g | ARG | 2601 | 5.5 | 2572 | 30.5 | 22.5 |
9 | | Hamdouchi Hicham g | FRA | 2628 | 5.5 | 2551 | 32.0 | 23.5 |
10 | | Tania Sachdev | IND | 2419 | 5.5 | 2541 | 31.0 | 22.5 |
11 | | Ibarra Jerez Jose Carlos m | ESP | 2530 | 5.5 | 2516 | 30.5 | 22.0 |
12 | | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2603 | 5.0 | 2531 | 33.0 | 23.5 |
13 | | Gonzalez Vidal Yuri g | CUB | 2503 | 5.0 | 2530 | 30.5 | 22.0 |
14 | | Riff Jean-Noel m | FRA | 2493 | 5.0 | 2516 | 31.0 | 22.0 |
15 | | Kogan Artur g | ISR | 2548 | 5.0 | 2498 | 34.0 | 24.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz