M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2541 | 5.0 | 14.50 | 21.50 | 4 |
2 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2552 | 4.5 | 15.00 | 22.50 | 3 |
3 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2457 | 4.5 | 14.50 | 20.00 | 3 |
4 | IM | Neiksans, Arturs | LAT | 2495 | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 3 |
5 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2392 | 4.0 | 16.00 | 22.50 | 3 |
6 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2456 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 2 |
7 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2459 | 4.0 | 14.50 | 21.50 | 2 |
8 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2477 | 4.0 | 13.50 | 21.00 | 4 |
9 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2432 | 4.0 | 11.50 | 17.00 | 4 |
10 | FM | Kantans, Toms | LAT | 2345 | 3.5 | 15.50 | 22.00 | 2 |
niedziela, 10 lipca 2011
W Policach po sześciu rundach samodzielnie prowadzi Michał Olszewski
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz