Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Salem A R Saleh | UAE | 2489 | 2.0 | 0.0 | 2396 | 2.0 |
2 | IM | Khader Sami | JOR | 2416 | 1.5 | 0.0 | 2605 | 2.5 |
3 | IM | Eid Fadi | LIB | 2381 | 1.5 | 0.0 | 2454 | 2.5 |
4 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2605 | 1.5 | 0.0 | 2416 | 2.0 |
5 | IM | Tissir Mohamed | MAR | 2454 | 1.5 | 0.0 | 2381 | 1.5 |
6 | FM | Ayyad Husain | BRN | 2206 | 1.0 | 0.0 | 2489 | 2.5 |
7 | IM | Al-Zendani Zendan | YEM | 2396 | 1.0 | 0.0 | 2489 | 2.0 |
8 | Yaaqoub Rashid | SUD | 2102 | 1.0 | 0.0 | 2416 | 1.5 | |
9 | Tamra Attallah | PLE | 2090 | 1.0 | 0.0 | 2381 | 1.5 | |
10 | GM | Al-Modiahki Mohamad | QAT | 2564 | 1.0 | 0.0 | 2349 | 1.0 |
11 | FM | Mohammad Samir | SYR | 2349 | 0.5 | 0.0 | 2605 | 2.5 |
12 | FM | Njili Kamel | TUN | 2329 | 0.5 | 0.0 | 2564 | 2.0 |
13 | Al-Hageri Badr | KUW | 2130 | 0.0 | 0.0 | 2454 | 2.5 | |
14 | Daouda Sabar Ousmane | MTN | 2097 | 0.0 | 0.0 | 2396 | 2.0 | |
15 | Elarbi Abobker | LBA | 2273 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 |
wtorek, 27 września 2011
Arab Elite Chess Championship 2011 Dubai (dziewięć rund)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz