GM David Berczes (Węgry) |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 6 | GM | David Alberto | 2588 | 2719 | 28.50 | 32.00 | 2489.43 | |
2 | 5.5 | 11 | GM | Berczes David | 2557 | 2701 | 28.00 | 31.50 | 2471.14 | |
3 | 5.5 | 13 | GM | Durarbeyli Vasif | 2526 | 2640 | 26.50 | 29.50 | 2410.14 | |
4 | 5.5 | 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2622 | 2685 | 25.50 | 29.00 | 2454.71 | |
5 | 5.0 | 2 | GM | Khenkin Igor | 2624 | 2641 | 29.00 | 33.00 | 2483.00 | |
6 | 5.0 | 5 | GM | Kulaots Kaido | 2592 | 2654 | 27.50 | 30.50 | 2495.57 | |
7 | 5.0 | 8 | GM | Fier Alexandr | 2583 | 2578 | 27.50 | 30.50 | 2420.29 | |
8 | 5.0 | 9 | GM | Kravtsiv Martyn | 2583 | 2610 | 27.00 | 29.00 | 2451.71 | |
9 | 5.0 | 4 | GM | Bosiocic Marin | 2593 | 2516 | 24.50 | 27.50 | 2358.14 | |
10 | 5.0 | 1 | GM | Jones Gawain C B | 2624 | 2561 | 23.50 | 26.50 | 2403.29 | |
11 | 5.0 | 12 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2544 | 2441 | 22.00 | 24.50 | 2283.43 | |
12 | 4.5 | 10 | GM | Arutinian David | 2577 | 2536 | 28.50 | 32.00 | 2434.14 | |
13 | 4.5 | 14 | GM | Gonda Laszlo | 2520 | 2464 | 26.50 | 29.00 | 2362.43 | |
14 | 4.5 | 7 | GM | Jankovic Alojzije | 2584 | 2495 | 26.00 | 29.00 | 2393.43 | |
15 | 4.5 | 17 | GM | Ortega Lexy | 2475 | 2472 | 25.50 | 27.00 | 2370.29 | |
16 | 4.5 | 23 | IM | Chytilek Roman | 2393 | 2384 | 24.00 | 26.00 | 2281.57 | |
17 | 4.5 | 29 | -- | Malloni Marcello | 2309 | 2487 | 24.00 | 25.50 | 2384.57 | |
18 | 4.0 | 18 | IM | Ronchetti Niccolo' | 2440 | 2444 | 28.00 | 30.00 | 2393.86 | |
19 | 4.0 | 16 | IM | Di Berardino Diego R | 2483 | 2455 | 27.50 | 30.50 | 2405.00 | |
20 | 4.0 | 21 | IM | Tania Sachdev | 2419 | 2463 | 27.00 | 30.00 | 2413.14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz