M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2618 | 7.0 | 45.5 | 34.5 | 39.00 | |
2 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2528 | 6.5 | 43.0 | 33.5 | 34.25 | |
3 | IM | Rathnakaran K | IND | 2386 | 6.5 | 43.0 | 32.5 | 35.25 | |
4 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2418 | 6.5 | 43.0 | 32.5 | 33.50 | |
5 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 6.5 | 42.0 | 31.5 | 33.00 | |
6 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2583 | 6.5 | 41.5 | 31.5 | 33.50 | |
7 | IM | Thejkumar M S | IND | 2450 | 6.5 | 41.0 | 31.0 | 33.00 | |
8 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2418 | 6.0 | 44.0 | 33.5 | 32.00 | |
9 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2492 | 6.0 | 43.5 | 32.5 | 31.00 | |
10 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2580 | 6.0 | 43.0 | 32.5 | 31.00 | |
11 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2539 | 6.0 | 42.5 | 32.0 | 30.75 | |
12 | Ankit R Rajpara | IND | 2281 | 6.0 | 42.0 | 33.0 | 29.75 | ||
13 | GM | Hossain Enamul | BAN | 2481 | 6.0 | 42.0 | 32.0 | 30.00 | |
14 | GM | Murshed Niaz | BAN | 2442 | 6.0 | 40.5 | 30.5 | 29.50 | |
15 | WGM | Padmini Rout | IND | 2356 | 6.0 | 40.0 | 30.5 | 28.75 | |
16 | GM | Neelotpal Das | IND | 2458 | 6.0 | 40.0 | 30.5 | 28.00 | |
17 | FM | Rajesh V A V | IND | 2331 | 6.0 | 40.0 | 30.0 | 28.25 | |
18 | IM | Nitin S | IND | 2387 | 6.0 | 38.0 | 27.5 | 26.75 | |
19 | IM | Debashis Das | IND | 2375 | 6.0 | 36.5 | 27.0 | 25.50 | |
20 | GM | Sengupta Deep | IND | 2572 | 6.0 | 36.0 | 27.5 | 26.50 |
środa, 21 września 2011
Bartłomiej Heberla po ośmiu rundach w Mumbai Mayor's Cup International Open Chess Tounament
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz