Klubowy Puchar Europy startuje dziś o 15.00 (siedem rund)
Dziesięć najlepszych drużyn według rankingu:1 SOCAR Rtg-O:2718
| 1 | GM | Radjabov Teimour | 2752 | AZE |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2757 | RUS |
| 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2746 | AZE |
| 4 | GM | Sutovsky Emil | 2690 | ISR |
| 5 | GM | Volokitin Andrei | 2686 | UKR |
| 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2678 | UZB |
| | GM | Mamedov Rauf | 2660 | AZE |
| | GM | Safarli Eltaj | 2627 | AZE |
2 SHSM-64 Rtg-O:2714
| 1 | GM | Gelfand Boris | 2746 | ISR |
| 2 | GM | Wang Hao | 2733 | CHN |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | 2712 | ITA |
| 4 | GM | Giri Anish | 2722 | NED |
| 5 | GM | Riazantsev Alexander | 2688 | RUS |
| 6 | GM | Potkin Vladimir | 2671 | RUS |
| | GM | Grachev Boris | 2682 | RUS |
| | GM | Najer Evgeniy | 2637 | RUS |
3 Ekonomist SGSEU Saratov Rtg-O:2702
| 1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2710 | RUS |
| 2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2718 | RUS |
| 3 | GM | Eljanov Pavel | 2683 | UKR |
| 4 | GM | Andreikin Dmitry | 2705 | RUS |
| 5 | GM | Moiseenko Alexander | 2726 | UKR |
| 6 | GM | Ni Hua | 2670 | CHN |
| | GM | Alekseev Evgeny | 2662 | RUS |
| | GM | Roiz Michael | 2668 | ISR |
4 Saint-Petersburg Chess Federation Rtg-O:2699
| 1 | GM | Svidler Peter | 2740 | RUS |
| 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2726 | RUS |
| 3 | GM | Movsesian Sergei | 2715 | ARM |
| 4 | GM | Efimenko Zahar | 2703 | UKR |
| 5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2666 | RUS |
| 6 | GM | Khairullin Ildar | 2642 | RUS |
| | GM | Matlakov Maxim | 2630 | RUS |
5 OSG Baden Baden Rtg-O:2697
| 1 | GM | Adams Michael | 2733 | ENG |
| 2 | GM | Shirov Alexei | 2713 | ESP |
| 3 | GM | Bacrot Etienne | 2705 | FRA |
| 4 | GM | Naiditsch Arkadij | 2707 | GER |
| 5 | GM | Nielsen Peter Heine | 2687 | DEN |
| 6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2638 | ROU |
| | GM | Gustafsson Jan | 2631 | GER |
6 Ugra Rtg-O:2690
| 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2716 | RUS |
| 2 | GM | Rublevsky Sergei | 2681 | RUS |
| 3 | GM | Malakhov Vladimir | 2710 | RUS |
| 4 | GM | Dreev Aleksey | 2711 | RUS |
| 5 | GM | Zhigalko Sergei | 2696 | BLR |
| 6 | GM | Sjugirov Sanan | 2627 | RUS |
| | GM | Pridorozhni Aleksei | 2551 | RUS |
| | GM | Kabanov Nikolai | 2513 | RUS |
7 Tomsk-400 Rtg-O:2686
| 1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2758 | UKR |
| 2 | GM | Motylev Alexander | 2690 | RUS |
| 3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2692 | RUS |
| 4 | GM | Areshchenko Alexander | 2672 | UKR |
| 5 | GM | Bologan Viktor | 2657 | MDA |
| 6 | GM | Kurnosov Igor | 2648 | RUS |
| | GM | Khismatullin Denis | 2635 | RUS |
8 A DAN DZO & PGMB Rtg-O:2659
| 1 | GM | Jobava Baadur | 2712 | GEO |
| 2 | GM | Korobov Anton | 2671 | UKR |
| 3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 | UKR |
| 4 | GM | Azarov Sergei | 2648 | BLR |
| 5 | GM | Guseinov Gadir | 2626 | AZE |
| 6 | GM | Savchenko Boris | 2630 | RUS |
| | GM | Zherebukh Yaroslav | 2580 | UKR |
| | GM | Zubarev Alexander | 2608 | UKR |
9 Mika Rtg-O:2629
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2658 | ARM |
| 2 | GM | Petrosian Tigran L | 2649 | ARM |
| 3 | GM | Melkumyan Hrant | 2619 | ARM |
| 4 | GM | Pashikian Arman | 2618 | ARM |
| 5 | GM | Andriasian Zaven | 2615 | ARM |
| 6 | GM | Grigoryan Avetik | 2614 | ARM |
| | GM | Hovhannisyan Robert | 2578 | ARM |
10 G-Team Novy Bor Rtg-O:2628
| 1 | GM | Laznicka Viktor | 2701 | CZE |
| 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2704 | POL |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | 2627 | POL |
| 4 | GM | Hracek Zbynek | 2624 | CZE |
| 5 | GM | Markos Jan | 2596 | SVK |
| 6 | GM | Cvek Robert | 2518 | CZE |
| | GM | Haba Petr | 2502 | CZE |
Dzisiejsi przeciwnicy czesko, polsko słowackiej drużyny G-Team Novy Bor:
41 Jetsmark Skakklub Rtg-O:2287
| 1 | IM | Glud Jakob Vang | 2496 | DEN |
| 2 | | Jensen Bjarke | 2292 | DEN |
| 3 | FM | Christensen Stefan | 2278 | DEN |
| 4 | CM | Rathlev Jakob | 2251 | DEN |
| 5 | | Helledie Anders | 2223 | DEN |
| 6 | | Rasmussen Henning | 2181 | DEN |
| | | Grubert Christian | 2148 | DEN |
| | | Clausen Tommy | 2071 | DEN |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz