| Lp. | Nr | Uczestnicy | Elo | Pkt. | B | Prog | Śr. rank. | Przyrost |
| 1 | 5 | Kurnosov Igor | 2633 | 6 | 34 | 24,5 | 2489 | 1,3 |
| 2 | 7 | Guseinov Gadir | 2625 | 6 | 32 | 25,0 | 2457 | 1,1 |
| 3 | 14 | Pankratov Paul | 2593 | 6 | 30 | 22,5 | 2359 | 0,63 |
| 4 | 3 | Khismatullin Denis | 2656 | 5,5 | 33,5 | 24,0 | 2494 | 0,64 |
| 5 | 6 | Matlakov Maxim | 2632 | 5,5 | 32,5 | 24,0 | 2488 | 0,81 |
| 6 | 21 | Kotsur Paul | 2558 | 5,5 | 32 | 23,5 | 2506 | 1,68 |
| 7 | 10 | Aleksiej Aleksandrow | 2609 | 5,5 | 32 | 23,0 | 2406 | 0,3 |
| 8 | 2 | Mamedov Rauf | 2679 | 5,5 | 31,5 | 22,5 | 2444 | 0,04 |
| 9 | 16 | Shimanov Alexander | 2586 | 5,5 | 31,5 | 22,0 | 2337 | -0,04 |
| 10 | 18 | Shomoev Anton | 2577 | 5,5 | 29,5 | 22,5 | 2357 | 0,21 |
| 11 | 28 | Sharafi Azat | 2432 | 5,5 | 29 | 22,0 | 2309 | 1,13 |
| 12 | 17 | Bocharov Dmitry | 2585 | 5 | 35 | 24,0 | 2485 | 0,77 |
| 13 | 12 | Aleksiej Fiodorow | 2598 | 5 | 32,5 | 22,5 | 2398 | -0,15 |
| 14 | 13 | Dmitrij Kokarev | 2596 | 5 | 32,5 | 22,5 | 2509 | 0,38 |
| 15 | 4 | Iordachescu Viorel | 2646 | 5 | 32,5 | 22,0 | 2394 | -0,55 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz