1 | 2 | GM | Gupta Abhijeet | 2625 | 7 | 6½ | IM | Shyam Nikil P | 2418 | 22 | |
2 | 8 | GM | Arun Prasad S | 2522 | 6 | 6½ | GM | Gopal G N | 2572 | 3 | |
3 | 15 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2470 | 6½ | 6 | GM | Kunte Abhijit | 2528 | 7 | |
4 | 6 | GM | Sethuraman S P | 2529 | 6 | 6 | GM | Bakre Tejas | 2507 | 10 | |
5 | 49 | G Akash | 2239 | 5½ | 5½ | GM | Negi Parimarjan | 2631 | 1 | ||
6 | 14 | IM | Ashwin Jayaram | 2473 | 5½ | 5½ | IM | Shyam Sundar M | 2457 | 17 | |
7 | 25 | GM | Sriram Jha | 2410 | 5½ | 5 | GM | Adhiban B | 2551 | 5 | |
8 | 4 | GM | Sengupta Deep | 2572 | 5 | 5 | IM | Karthikeyan P | 2408 | 26 | |
9 | 37 | WGM | Padmini Rout | 2356 | 5 | 5 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2508 | 9 | |
10 | 12 | IM | Venkatesh M R | 2479 | 5 | 5 | IM | Lalith Babu M R | 2495 | 11 |
poniedziałek, 17 października 2011
Mistrzostwa Indii po dziewięciu rundach (kojarzenie dziesiątej)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz