To zdjęcie doskonale obrazuje, co zawodnicy robili na turnieju. |
Lp. | Nazwisko | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacrot,E | 2705 | 2781 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 24 | |
2 | Karjakin,Sergey | 2772 | 2774 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 23.75 | |
3 | Caruana,F | 2712 | 2741 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 21 | |
4 | Motylev,A | 2690 | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 20.75 | |
5 | Onischuk,Al | 2669 | 2707 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 20.25 | |
6 | Bruzon Batista,L | 2682 | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 | |
7 | Laznicka,V | 2701 | 2703 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 19.25 | |
8 | Jakovenko,D | 2716 | 2663 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 18 | |
9 | Rublevsky,S | 2681 | 2627 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 16 | |
10 | Efimenko,Z | 2703 | 2625 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 15.25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz