Rk. | SNo | Team | Team | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 4 | Armenia | ARM | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 21.0 | 132.0 | 335.8 | 99.0 | |
2 | 10 | Germany | GER | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 20.0 | 143.5 | 355.3 | 107.0 | |
3 | 3 | Azerbaijan | AZE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 20.0 | 146.5 | 366.8 | 109.0 | |
4 | 7 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 18.5 | 145.0 | 333.0 | 108.5 | |
5 | 5 | Hungary | HUN | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19.0 | 132.0 | 306.0 | 99.0 | |
6 | 17 | Romania | ROM | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19.0 | 124.0 | 270.5 | 98.5 | |
7 | 1 | Russia | RUS | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18.5 | 141.0 | 322.0 | 104.5 | |
8 | 12 | Czech Rep. | CZE | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17.0 | 138.5 | 287.3 | 106.0 | |
9 | 9 | Netherlands | NED | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16.5 | 144.5 | 294.8 | 110.0 | |
10 | 21 | Slovenia | SLO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16.5 | 140.5 | 287.5 | 107.0 | |
11 | 14 | Poland | POL | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 19.0 | 128.5 | 298.5 | 96.5 | |
12 | 6 | France | FRA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17.5 | 144.0 | 307.0 | 109.0 | |
13 | 19 | Greece | GRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17.5 | 133.0 | 265.8 | 107.5 | |
14 | 13 | Spain | ESP | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17.0 | 145.5 | 305.0 | 110.5 | |
15 | 22 | Italy | ITA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16.5 | 132.5 | 250.8 | 107.0 | |
16 | 16 | Croatia | CRO | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16.0 | 140.5 | 274.3 | 106.0 | |
17 | 18 | Serbia | SRB | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 19.5 | 118.5 | 271.5 | 92.5 | |
18 | 15 | Georgia | GEO | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19.0 | 112.5 | 246.0 | 89.5 | |
19 | 11 | Israel | ISR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17.5 | 132.0 | 281.0 | 99.0 | |
20 | 8 | England | ENG | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17.0 | 135.5 |
czwartek, 10 listopada 2011
W ostatniej rundzie mistrzostw Europy mecz Polska - Chorwacja
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz