Kto wygra London Chess Classic - tego nie wie nikt. Prowadzenie objął Nakamura
| No. | Nazwisko | Elo | Pkt./gry | Tiebreak | TPR |
| 1 | Nakamura,N | 2758 | 10.0/5 | | 2922 |
| 2 | Carlsen,M | 2826 | 9.0/5 | | 2880 |
| 3 | McShane,L | 2671 | 8.0/4 | 2 black wins | 2940 |
| 4 | Kramnik,V | 2800 | 8.0/4 | 1 black win | 2945 |
| 5 | Anand,V | 2811 | 5.0/4 | 1 black win | 2706 |
| 6 | Aronian,L | 2802 | 5.0/4 | 1 white win | 2738 |
| 7 | Short,N | 2698 | 3.0/4 | | 2596 |
| 8-9 | Howell,D | 2633 | 2.0/5 | | 2519 |
| 8-9 | Adams,M | 2734 | 2.0/5 | | 2482 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz