Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | Klub | Bod | Koya | SB. | Rez. | pobj | |
1 | 10 | GM | Palac, Mladen | 2572 | ŠK Zagreb, Zagreb | 5,5 | 3,5 | 23,50 | 0,0 | 3 |
2 | 4 | GM | Kuljašević, Davorin | 2569 | ŠK Liburnija, Rijeka | 5,5 | 1,5 | 19,00 | 0,0 | 5 |
3 | 5 | GM | Kožul, Zdenko | 2601 | HAŠK Mladost, Zagreb | 5,0 | 1,5 | 17,50 | 0,0 | 4 |
4 | 8 | GM | Bosiočić, Marin | 2580 | ŠK Liburnija, Rijeka | 4,5 | 3,0 | 18,25 | 0,0 | 2 |
5 | 2 | GM | Brkić, Ante | 2578 | ŠK Đ Đaković Holding, Sl Brod | 4,0 | 2,0 | 14,00 | 0,0 | 2 |
6 | 6 | GM | Šarić, Ivan | 2651 | ŠK Liburnija, Rijeka | 4,0 | 1,5 | 14,25 | 0,0 | 2 |
7 | 7 | GM | Zelčić, Robert | 2558 | ŠK Zagreb, Zagreb | 4,0 | 1,0 | 13,75 | 0,0 | 2 |
8 | 9 | GM | Šulava, Nenad | 2514 | ŠK Rijeka, Rijeka | 3,5 | 2,5 | 14,25 | 0,0 | 0 |
9 | 3 | GM | Janković, Alojzije | 2568 | HAŠK Mladost, Zagreb | 3,5 | 1,5 | 11,75 | 0,0 | 2 |
10 | 1 | GM | Šarić, Ante | 2528 | ŠK Liburnija, Rijeka | 3,0 | 2,5 | 13,50 | 0,0 | 2 |
11 | 12 | GM | Jovanović, Zoran | 2556 | ŠK ETF-Osijek, Osijek | 3,0 | 1,5 | 12,00 | 0,0 | 0 |
12 | 11 | GM | Stević, Hrvoje | 2624 | HAŠK Mladost, Zagreb | 2,5 | 1,5 | 9,75 | 0,0 | 0 |
środa, 25 stycznia 2012
Mistrzostwa Chorwacji po ośmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz