IM Henryk Dobosz - tylko pół oczka mniej od mistrza Polski - nieźle, mino nieubłaganego upływu czasu. |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grachev,Boris | GM | 2693 | M | Moskau | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 32.5 |
2. | Turov,Maxim | GM | 2645 | M | Gukowo | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 32.5 |
3. | Fier,Alexandr | GM | 2603 | M | BRA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 32.0 | |
4. | Pelletier,Yannick | GM | 2589 | M | Montpellier | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.5 | 29.0 |
5. | Bartel,Mateusz | GM | 2658 | M | Warschau | POL | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 32.0 |
6. | Prohaszka,Peter | GM | 2547 | M | Vac | HUN | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.5 | 30.5 |
7. | Cherniaev,Alexand | GM | 2469 | M | Arkhangelsk | RUS | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.5 | 30.0 |
8. | Skembris,Spyridon | GM | 2463 | M | SK Freiburg Zäh | GRE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 29.5 |
9. | Dann,Matthias | FM | 2381 | M | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 18.5 | 25.0 | |
10. | Kozhuharov,Spas | IM | 2432 | M | BUL | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 30.5 | |
11. | Ghaem Maghami,Ehs | GM | 2570 | M | Teheran | IRI | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.5 | 29.5 |
12. | Vorotnikov,Vladis | GM | 2440 | M | Moskau | RUS | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.0 | 30.0 |
13. | Hera,Imre Jr | GM | 2558 | M | Budapest | HUN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 29.0 |
14. | Heimann,Andreas | IM | 2459 | M | Grenzach-Whylen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 26.5 |
15. | Filipovic,Branko | IM | 2374 | M | Basel | CRO | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 30.0 |
16. | Vorobiov,Evgeny E | GM | 2589 | M | RUS | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 19.0 | 27.5 | |
17. | Enchev,Ivajlo | IM | 2430 | M | BUL | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 27.0 | |
18. | Cebalo,Miso | GM | 2444 | M | CRO | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 27.0 | |
19. | Lutz,Bernhard | FM | 2321 | M | Weil a.Rhein | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 26.0 |
20. | Dobosz,Henryk | IM | 2396 | M | POL | 4 | 2 | 1 | 4.5 | 16.0 | 21.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz