Hou Yifan jeszcze nie jest najlepszym juniorem świata. Fabiano Caruanie udało się zremisować. Co na to Darek Świercz? Może PZSzach coś powie? |
Rk. | Nam | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||||
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2767 | 7.5 | 55.0 | 43.0 | 44.50 | 2777 | 9 | 7.5 | 6.95 | 0.55 | 10 | 5.5 | |||||
2 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2653 | 7.0 | 56.0 | 43.5 | 42.25 | 2744 | 9 | 7 | 5.64 | 1.36 | 10 | 13.6 | |||||
3 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 7.0 | 55.5 | 44.0 | 42.00 | 2709 | 9 | 7 | 6.52 | 0.48 | 10 | 4.8 | |||||
4 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 7.0 | 53.0 | 41.0 | 39.00 | 2697 | 9 | 7 | 5.97 | 1.03 | 10 | 10.3 | |||||
5 | GM | Avrukh Boris | ISR | 2591 | 7.0 | 51.5 | 42.0 | 37.75 | 2667 | 9 | 7 | 5.77 | 1.23 | 10 | 12.3 | |||||
6 | GM | Hou Yifan | CHN | 2639 | 7.0 | 51.5 | 40.0 | 39.75 | 2677 | 9 | 7 | 6.29 | 0.71 | 10 | 7.1 | |||||
7 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2577 | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 38.50 | 2569 | 9 | 7 | 6.78 | 0.22 | 10 | 2.2 | |||||
8 | GM | Danielsen Henri | ISL | 2504 | 7.0 | 48.5 | 38.0 | 38.00 | 2574 | 8 | 6 | 4.79 | 1.21 | 10 | 12.1 | |||||
9 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 6.5 | 56.0 | 44.5 | 38.00 | 2695 | 9 | 6.5 | 5.70 | 0.80 | 10 | 8.0 | |||||
10 | GM | Hess Robert L | ||||||||||||||||||
6.5 | 51.5 | 40.0 | 36.25 | 2594 | 9 | 6.5 | 6.88 | -0.38 | 10 | -3.8 | ||||||||||
12 | GM | Papin Vasily | RUS | 2575 | 6.5 | 49.5 | 39.5 | 35.00 | 2489 | 9 | 6.5 | 7.05 | -0.55 | 10 | -5.5 | |||||
13 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2531 | 6.5 | 49.5 | 38.5 | 33.75 | 2541 | 9 | 6.5 | 6.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | |||||
14 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2612 | 6.5 | 49.5 | 38.0 | 34.00 | 2578 | 9 | 6.5 | 6.44 | 0.06 | 10 | 0.6 | |||||
15 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2512 | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 34.50 | 2474 | 9 | 6.5 | 6.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | |||||
16 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2556 | TV | 6.5 | 48.5 | 37.5 | 33.75 | 2497 | 9 | 6.5 | 6.70 | -0.20 | 10 | -2.0 | ||||
17 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2588 | 6.5 | 48.5 | 37.5 | 33.50 | 2494 | 9 | 6.5 | 6.79 | -0.29 | 10 | -2.9 | |||||
18 | GM | Kuzubov Yuri | UKR | 2615 | 6.0 | 52.0 | 41.0 | 33.50 | 2543 | 9 | 6 | 6.48 | -0.48 | 10 | -4.8 | |||||
19 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2422 | 6.0 | 51.5 | 41.5 | 31.00 | 2563 | 9 | 6 | 4.10 | 1.90 | 10 | 19.0 | |||||
20 | FM | Moen Andreas | NOR | 2360 | 6.0 | 49.5 | 39.0 | 29.75 | 2431 | 9 | 6 | 4.93 | 1.07 | 15 | 16.0 | |||||
21 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2460 | 6.0 | 49.0 | 38.5 | 29.25 | 2513 | 9 | 6 | 5.07 | 0.93 | 10 | 9.3 | |||||
22 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2561 | 6.0 | 48.5 | 39.0 | 29.75 | 2484 | 9 | 6 | 6.50 | -0.50 | 10 | -5.0 | |||||
23 | WGM | L'ami Alina | w | ROU | 2372 | 6.0 | 48.0 | 36.5 | 30.00 | 2414 | 9 | 6 | 5.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||||
24 | GM | Williams Simon K | ENG | 2506 | 6.0 | 47.5 | 36.5 | 28.25 | 2462 | 9 | 6 | 6.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | |||||
25 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2456 | 6.0 | 46.5 | 35.5 | 29.00 | 2431 | 9 | 6 | 6.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | |||||
26 | IM | Krush Irina | w | USA | 2461 | 6.0 | 46.5 | 35.5 | 28.00 | 2457 | 9 | 6 | 5.79 | 0.21 | 10 | 2.1 | ||||
27 | IM | Kristiansen Jens | DEN | 2432 | 6.0 | 46.0 | 35.5 | 29.50 | 2403 | 9 | 6 | 6.01 | -0.01 | 10 | -0.1 | |||||
28 | IM | Arnold Marc T | USA | 2502 | 6.0 | 45.5 | 35.0 | 29.00 | 2414 | 9 | 6 | 6.63 | -0.63 | 10 | -6.3 | |||||
29 | FM | Sigfusson Sigurd | ISL | 2346 | 6.0 | 45.0 | 33.5 | 27.25 | 2378 | 8 | 5 | 4.56 | 0.44 | 15 | 6.6 | |||||
30 | GM | Shulman Yuri | USA | 2594 | 6.0 | 43.5 | 34.5 | 27.25 | 2317 | 8 | 5 | 7.00 | -2.00 | 10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz