M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FM | Drozdowski, Kacper | 2310 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 14.00 | 20.00 | 4 | 19.5 |
2 | 3 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2381 | 2300 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 13.00 | 20.00 | 5 | 17.0 |
3 | 2 | FM | Sadzikowski, Daniel | 2394 | 2300 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 3 | 17.5 |
4 | 1 | IM | Dragun, Kamil | 2425 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | 16.0 |
5 | 6 | k+ | Weichhold, Paweł | 2326 | 2200 | AKSz Hetman Koszalin | 4.5 | 11.00 | 18.50 | 4 | 14.5 |
6 | 16 | I++ | Wiewiora, Eneasz | 2145 | 2100 | PSSz Pszczyna | 4.5 | 11.00 | 18.00 | 4 | 14.5 |
7 | 10 | k | Wandzik, Wojciech | 2220 | 2200 | KŚ AZS Gliwice | 4.5 | 11.00 | 17.00 | 4 | 14.5 |
8 | 37 | I | Borawski, Jakub | 1926 | 2000 | MUKS \ Stoczek 45\ Białystok | 4.0 | 11.50 | 18.00 | 3 | 12.5 |
9 | 21 | I+ | Grabowski, Adam | 2090 | 2100 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 11.50 | 17.50 | 3 | 13.0 |
10 | 38 | I | Zareba, Grzegorz | 1909 | 2000 | LUKKS Kielce | 4.0 | 11.00 | 15.00 | 4 | 10.0 |
11 | 32 | I+ | Jędras, Piotr | 2005 | 2100 | KMKSz Victoria Kielce | 4.0 | 9.50 | 13.50 | 3 | 10.5 |
12 | 8 | m | Licznerski, Łukasz | 2265 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.5 | 17.50 | 25.50 | 3 | 15.5 |
13 | 11 | I++ | Klepaczka, Tomasz | 2201 | 2100 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 15.50 | 22.00 | 2 | 15.0 |
14 | 15 | I++ | Lis, Marek | 2149 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 3 | 13.5 |
15 | 12 | k | Musiałkiewicz, Jan | 2197 | 2200 | UMKS \ Na Pięterku\ Poznań | 3.5 | 13.00 | 19.00 | 2 | 14.5 |
16 | 20 | k | Polok, Kacper | 2116 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 3.5 | 13.00 | 18.00 | 2 | 14.0 |
17 | 47 | II | Ochman, Sebastian | 1722 | 1800 | UKS Dziewiątka Sieradz | 3.5 | 12.50 | 17.50 | 2 | 10.5 |
18 | 4 | m | Krzyżanowski, Marcin | 2378 | 2300 | MKS Polonia Warszawa | 3.5 | 12.00 | 19.50 | 2 | 15.5 |
19 | 24 | I++ | Zieliński, Maciej | 2082 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 3.5 | 12.00 | 19.00 | 3 | 11.5 |
20 | 23 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | 2085 | 2100 | UMKS \ Na Pięterku\ Poznań | 3.5 | 10.00 | 16.00 | 3 | 11.0 |
środa, 21 marca 2012
Mistrzostwa Polski juniorów "staruchów" w polskim skansenie przyrodniczym po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz