M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Tie Break | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | NAIDITSCH, Arkadij | 2702 | 2702 | 7,5 | 4,00 | 45,00 | 56,00 | 6 |
2 | GM | MOISEENKO, Alexander | 2706 | 2706 | 7,5 | 3,00 | 42,50 | 52,50 | 7 |
3 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2555 | 2500 | 7,5 | 2,00 | 39,50 | 51,50 | 7 |
4 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2618 | 2500 | 7,5 | 1,00 | 44,00 | 56,00 | 6 |
5 | GM | SHIROV, Alexei | 2701 | 2701 | 7,0 | 0,00 | 44,00 | 55,50 | 6 |
6 | GM | KRASENKOW, Michal | 2607 | 2500 | 7,0 | 0,00 | 42,50 | 54,00 | 6 |
7 | GM | OLSZEWSKI, Michał | 2539 | 2500 | 7,0 | 0,00 | 42,00 | 53,50 | 7 |
8 | IM | URBAN, Klaudiusz | 2463 | 2400 | 7,0 | 0,00 | 41,50 | 52,50 | 6 |
9 | GM | MARKOWSKI, Tomasz | 2612 | 2500 | 7,0 | 0,00 | 41,00 | 52,50 | 7 |
10 | IM | KOZIAK, Vitali | 2511 | 2400 | 7,0 | 0,00 | 39,50 | 51,00 | 7 |
11 | GM | KOZAKOV, Mikhail | 2471 | 2471 | 7,0 | 0,00 | 35,00 | 46,00 | 7 |
12 | GM | MACIEJA, Bartłomiej | 2605 | 2500 | 6,5 | 0,00 | 44,50 | 57,00 | 5 |
13 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2509 | 2509 | 6,5 | 0,00 | 43,00 | 55,50 | 4 |
14 | FM | RAWICZ, Karol | 2261 | 2300 | 6,5 | 0,00 | 42,00 | 53,50 | 6 |
15 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2456 | 2400 | 6,5 | 0,00 | 40,00 | 51,50 | 5 |
16 | OLHOVIK, Andrei | 2249 | 2249 | 6,5 | 0,00 | 37,50 | 49,00 | 6 | |
17 | GURBANOV, Andrei | 2272 | 2272 | 6,5 | 0,00 | 37,00 | 48,50 | 6 | |
18 | k | BĘBEN, Paweł | 2139 | 2200 | 6,5 | 0,00 | 36,50 | 46,00 | 5 |
19 | GM | SCHMIDT, Włodzimierz | 2378 | 2500 | 6,5 | 0,00 | 34,50 | 44,00 | 5 |
20 | FM | DELEKTA, Piotr | 2242 | 2300 | 6,5 | 0,00 | 34,00 | 44,50 | 6 |
piątek, 16 marca 2012
Wielki turniej w małej Trzciance
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz