Place | SNo. | Team | Fed. | Elo | Duże | Małe | vs+ | Wins | B.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tomsk - 400 | RUS | 2708 | 2.0 | 6.0 | 13; | 1 | 1.0 |
1 | 9 | Navigator, Moscow | RUS | 2551 | 2.0 | 6.0 | 18; | 1 | 1.0 |
3 | 3 | St. Petersburg Chess Fed. | RUS | 2711 | 2.0 | 5.5 | 12; | 1 | 1.0 |
3 | 5 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2700 | 2.0 | 5.5 | 15; | 1 | 1.0 |
5 | 7 | University, Belorechensk | RUS | 2570 | 2.0 | 4.5 | 16; | 1 | 1.0 |
6 | 6 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2583 | 2.0 | 4.5 | 14; | 1 | 0.5 |
6 | 8 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2553 | 2.0 | 4.5 | 17; | 1 | 0.5 |
8 | 1 | ShSM-64, Moscow | RUS | 2725 | 2.0 | 4.0 | 10; | 1 | 0.5 |
9 | 2 | Economist-SGSEU, Saratov | RUS | 2720 | 2.0 | 4.0 | 11; | 1 | 0.0 |
poniedziałek, 9 kwietnia 2012
Drużynowe mistrzostwa Rosji - te drużyny wygrały w pierwszej rundzie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz