Ding Liren chce drugi raz z rzędu zostać mistrzem Chin |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Ding Liren | 2660 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 34.00 | 5 | |
2 | GM | Yu Yangyi | 2615 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 0.0 | 33.00 | 4 | |
3 | GM | Ni Hua | 2637 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 26.75 | 2 | |
4 | GM | Lu Shanglei | 2514 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 2.0 | 22.25 | 3 | |
5 | GM | Wang Yue | 2702 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 1.0 | 24.25 | 2 | |
6 | GM | Bu Xiangzhi | 2668 | CHN | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 24.25 | 2 | |
7 | GM | Hou Yifan | 2639 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 1.0 | 24.25 | 1 | |
8 | GM | Zhao Jun | 2583 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 22.00 | 2 | |
9 | GM | Li Shilong | 2549 | CHN | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0.5 | 19.75 | 2 | |
10 | IM | Liu Qingnan | 2461 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 4.0 | 0.5 | 21.50 | 1 | |
11 | GM | Zhou Jianchao | 2625 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 4.0 | 0.5 | 17.00 | 1 | |
12 | IM | Wang Chen | 2490 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 3.0 | 0.0 | 13.00 | 3 |
trzeci raz
OdpowiedzUsuń-anonim