Sergei Karjakin po wygraniu I szachownicy w drużynowych mistrzostwach Rosji awansował na szóste miejsce. |
Last update: 18 April 2012, 14:08 GMT
# | Name | Rating | +/− | Games | FIDE | Age | |||
1 | Carlsen | 2835.0 | 0.0 | 0 | 21 (30.11.1990) | ||||
2 | Aronian | 2824.9 | +4.9 | 3 | 29 (06.10.1982) | ||||
3 | Kramnik | 2801.0 | 0.0 | 0 | 36 (25.06.1975) | ||||
4 | Anand | 2791.0 | −8.0 | 4 | 42 (11.12.1969) | ||||
5 | Radjabov | 2784.0 | 0.0 | 0 | 25 (12.03.1987) | ||||
6 | 2 | Karjakin | 2778.6 | +12.6 | 7 | 22 (12.01.1990) | |||
7 | 1 | Nakamura | 2775.0 | +4.0 | 5 | 24 (09.12.1987) | |||
8 | 1 | Caruana | 2772.9 | +5.9 | 27 | 19 (30.07.1992) | |||
9 | Morozevich | 2769.0 | +4.0 | 7 | 34 (18.07.1977) | ||||
10 | Ivanchuk | 2764.0 | 0.0 | 0 | 43 (18.03.1969) | ||||
11 | Grischuk | 2761.0 | 0.0 | 0 | 28 (31.10.1983) | ||||
12 | Topalov | 2752.0 | 0.0 | 0 | 37 (15.03.1975) | ||||
13 | 3 | Kamsky | 2741.0 | 0.0 | 0 | 37 (02.06.1974) | |||
14 | 1 | Svidler | 2740.9 | −3.1 | 12 | 35 (17.06.1976) | |||
15 | 2 | Tomashevsky | 2738.3 | +2.3 | 6 | 24 (01.07.1987) | |||
16 | 3 | Wang Hao | 2737.6 | +4.6 | 6 | 22 (04.08.1989) | |||
17 | 3 | Gashimov | 2737.1 | −7.9 | 5 | 25 (24.07.1986) | |||
18 | 3 | Jakovenko | 2736.0 | +7.0 | 17 | 28 (28.06.1983) | |||
19 | 1 | Adams | 2730.3 | −4.7 | 11 | 40 (17.11.1971) | |||
20 | 3 | Ponomariov | 2727.5 | +0.5 | 10 | 28 (11.10.1983) | |||
21 | 1 | Gelfand | 2727.0 | 0.0 | 0 | 43 (24.06.1968) | |||
22 | 9 | Mamedyarov | 2725.9 | −26.1 | 8 | 27 (12.04.1985) | |||
23 | 3 | Dominguez | 2724.9 | −5.1 | 7 | 28 (23.09.1983) | |||
24 | Leko | 2723.0 | +3.0 | 6 | 32 (08.09.1979) | ||||
25 | 28 | Bruzon | 2720.8 | +26.8 | 13 | 29 (02.05.1982) | |||
26 | 5 | Jobava | 2716.6 | +10.6 | 19 | 28 (26.11.1983) | |||
27 | 1 | Nepomniachtchi | 2716.2 | −1.8 | 7 | 21 (14.07.1990) | |||
28 | 34 | Bologan | 2715.5 | +28.5 | 30 | 40 (14.12.1971) | |||
29 | 9 | Sasikiran | 2715.3 | +12.3 | 14 | 31 (07.01.1981) | |||
30 | 25 | Fressinet | 2714.6 | +21.6 | 27 | 30 (01.11.1981) | |||
31 | 3 | Riazantsev | 2714.2 | +4.2 | 18 | 26 (12.09.1985) | |||
32 | 7 | Almasi | 2713.2 | −5.8 | 9 | 35 (29.08.1976) | |||
33 | 3 | Malakhov | 2711.9 | +6.9 | 18 | 31 (27.11.1980) | |||
34 | 1 | Moiseenko | 2711.3 | +5.3 | 6 | 31 (17.05.1980) | |||
35 | 17 | Volokitin | 2709.6 | +14.6 | 24 | 25 (18.06.1986) | |||
36 | 2 | Wojtaszek | 2709.4 | +3.4 | 17 | 25 (13.01.1987) | |||
37 | 8 | Polgar, Judit | 2709.0 | 0.0 | 0 | 35 (23.07.1976) | |||
38 | 12 | Inarkiev | 2706.7 | +11.7 | 16 | 26 (09.12.1985) | |||
39 | 19 | McShane | 2706.0 | +15.0 | 10 | 28 (07.01.1984) | |||
40 | 5 | Navara | 2705.3 | +5.3 | 37 | 27 (27.03.1985) | |||
41 | 8 | Short | 2703.3 | +6.3 | 10 | 46 (01.06.1965) | |||
42 | 3 | Li Chao b | 2703.0 | 0.0 | 0 | 22 (21.04.1989) | |||
43 | 4 | Le Quang Liem | 2702.9 | +4.9 | 9 | 21 (13.03.1991) | |||
44 | 14 | Vitiugov | 2702.5 | −6.5 | 24 | 25 (04.02.1987) | |||
45 | 1 | Shirov | 2700.8 | −0.2 | 14 | 39 (04.07.1972) | |||
46 | 13 | Andreikin | 2700.3 | +11.3 | 17 | 22 (05.02.1990) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz