Yuri Shulman nie przegrał jeszcze w St. Louis, ale czekają go partie z Nakamurą i Kamsky'm |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 2775 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||
2 | GM Kamsky, Gata | 2741 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
3 | GM Onischuk, Alexander | 2660 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
4 | GM Kaidanov, Gregory S | 2594 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
5 | GM Lenderman, Aleksandr | 2587 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
6 | GM Shulman, Yuri | 2571 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
7 | GM Robson, Ray | 2614 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
8 | GM Stripunsky, Alexander | 2562 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
9 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
10 | GM Hess, Robert L | 2635 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
11 | GM Seirawan, Yasser | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
12 | GM Ramirez, Alejandro | 2593 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz