GM Vadim Shishkin |
1 | 11 | IM | Hausner Ivan | 2412 | 3 | 3 | GM | Vorobiov Evgeny | 2581 | 2 | |||
2 | 13 | FM | Kriebel Tadeas | 2390 | 3 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor | 2531 | 4 | |||
3 | 5 | GM | Shishkin Vadim | 2492 | 3 | 3 | GM | Womacka Mathias | 2427 | 10 | |||
4 | 15 | IM | Dolezal jr. Rad | 2370 | 3 | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2486 | 6 | |||
5 | 7 | GM | Boros Denes | 2475 | 3 | 3 | FM | Adamek Jiri | 2320 | 18 | |||
6 | 17 | IM | Kolbus Dietmar | 2322 | 3 | 2½ | GM | Fier Alexandr | 2596 | 1 | |||
7 | 3 | GM | Chatalbashev B | 2575 | 2½ | 2½ | FM | Bartos Jan | 2235 | 27 | |||
8 | 9 | IM | Cernousek Lukas | 2440 | 2½ | 2½ | Schou-Moldt Th | 2210 | 34 | ||||
9 | 63 | Skrabakova Kat | 2000 | 2½ | 2½ | FM | Ponizil Cyril | 2404 | 12 | ||||
10 | 31 | FM | Kozak Milos | 2216 | 2½ | 2½ | FM | Carstensen Jacob | 2305 | 20 | |||
11 | 46 | WIM | Vrublevskaya Olga | 2110 | 2 | 2 | IM | Kanovsky David | 2445 | 8 | |||
12 | 50 | Hajek Lukas | 2080 | 2 | 2 | GM | Lechtynsky Jiri | 2382 | 14 | ||||
13 | 19 | IM | Kantorik Marian | 2305 | 2 | 2 | Stastny Petr | 2075 | 52 | ||||
14 | 21 | FM | Furman Boris | 2285 | 2 | 2 | Zahour Ivan | 2068 | 54 | ||||
15 | 55 | WFM | Miturova M | 2064 | 2 | 2 | FM | Tuma Jakub | 2281 | 22 | |||
16 | 23 | WGM | Nemcova Katerina | 2261 | 2 | 2 | Kubik Michael | 2046 | 57 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz