![]() |
| Samodzielne zwycięstwo Alekseja Aleksandrova w Indiach |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2606 | BLR | 9.5 | 79.0 | 72.0 | 70.0 |
| 2 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2577 | RUS | 9.0 | 81.5 | 74.5 | 72.0 |
| 3 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2520 | BAN | 9.0 | 76.5 | 69.5 | 67.5 |
| 4 | GM | Czebe Attila | HUN | 2475 | HUN | 9.0 | 70.0 | 63.5 | 62.0 |
| 5 | GM | Chadaev Nikolai | RUS | 2563 | RUS | 8.5 | 78.5 | 72.0 | 69.0 |
| 6 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2507 | PHI | 8.5 | 77.5 | 71.5 | 68.0 |
| 7 | GM | Adhiban B | IND | 2555 | TN | 8.5 | 77.0 | 70.5 | 67.5 |
| 8 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2513 | BLR | 8.5 | 73.5 | 67.5 | 64.5 |
| 9 | IM | Debashis Das | IND | 2425 | ODI | 8.5 | 72.5 | 67.0 | 63.5 |
| 10 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2538 | PSPB | 8.0 | 74.5 | 68.0 | 65.0 |
| 11 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2485 | DEL | 8.0 | 74.5 | 67.5 | 65.5 |
| 12 | GM | Paragua Mark | PHI | 2521 | PHI | 8.0 | 72.0 | 66.0 | 62.5 |
| 13 | GM | Sriram Jha | IND | 2436 | DEL | 8.0 | 70.0 | 64.0 | 62.5 |
| 14 | IM | Udeshi Aditya | IND | 2352 | MAH | 8.0 | 68.0 | 63.0 | 59.0 |
| 15 | Gusain Himal | IND | 2271 | CHAND | 8.0 | 68.0 | 62.5 | 60.0 | |
| 16 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2365 | HUN | 8.0 | 67.0 | 61.5 | 58.5 |
| 17 | Harihara Sudan M | IND | 2039 | TN | 8.0 | 65.5 | 61.5 | 58.0 | |
| 18 | IM | Grover Sahaj | IND | 2506 | DEL | 7.5 | 74.0 | 67.5 | 65.0 |
| 19 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2449 | HUN | 7.5 | 73.5 | 67.5 | 65.0 |
| 20 | IM | Praveen Kumar C | IND | 2342 | RLYS | 7.5 | 72.0 | 66.0 | 62.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz