| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | 9 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2816 | 15 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2799 | 15 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2788 | 9 | 1987 |
| 5 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | 12 | 1969 |
| 6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 0 | 1990 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2778 | 23 | 1987 |
| 8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2775 | 22 | 1992 |
| 9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2770 | 9 | 1977 |
| 10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 15 | 1969 |
| 11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | 9 | 1983 |
| 12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | 0 | 1975 |
| 13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 4 | 1976 |
| 14 | Kamsky, Gata | g | USA | 2744 | 11 | 1974 |
| 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | 12 | 1968 |
| 16 | Wang, Hao | g | CHN | 2738 | 0 | 1989 |
| 17 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
| 18 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2736 | 0 | 1983 |
| 19 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2733 | 9 | 1987 |
| 20 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2732 | 9 | 1971 |
| 21 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2730 | 10 | 1983 |
| 22 | Leko, Peter | g | HUN | 2730 | 7 | 1979 |
| 23 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2726 | 0 | 1985 |
| 24 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2726 | 0 | 1983 |
| 25 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2725 | 10 | 1983 |
| 26 | Adams, Michael | g | ENG | 2723 | 14 | 1971 |
| 27 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2720 | 0 | 1981 |
| 28 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2718 | 10 | 1990 |
| 29 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2717 | 9 | 1985 |
| 30 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2717 | 0 | 1987 |
| 31 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2714 | 9 | 1981 |
| 32 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2713 | 14 | 1983 |
| 33 | McShane, Luke J | g | ENG | 2713 | 10 | 1984 |
| 34 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2713 | 0 | 1976 |
| 35 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2712 | 0 | 1980 |
| 36 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2711 | 0 | 1982 |
| 37 | Polgar, Judit | g | HUN | 2709 | 0 | 1976 |
| 38 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2707 | 0 | 1985 |
| 39 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2706 | 10 | 1972 |
| 40 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2706 | 5 | 1980 |
sobota, 30 czerwca 2012
Najlepsi na świecie - 1 lipca 2012
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz