M-sce | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2627 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 27.25 | ||
2 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2627 | 5.5 | 1.0 | 34.0 | 26.00 | ||
3 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2564 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 22.25 | ||
4 | GM | Petrosian Tigran L | ARM | 2661 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 22.50 | ||
5 | GM | Papaioannou Ioannis | GRE | 2597 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 22.00 | ||
6 | GM | Sethuraman S P | IND | 2535 | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 21.00 | ||
7 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2596 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 19.50 | ||
8 | IM | Pavlidis Antonios | GRE | 2462 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 19.75 | ||
9 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2425 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 19.25 | ||
10 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2484 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 19.25 | ||
11 | Kourousis Epaminondas | GRE | 2324 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 17.75 | |||
12 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2570 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 17.50 | ||
13 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2476 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 17.25 | ||
14 | IM | Maghalashvili Davit | GEO | 2472 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 19.00 | ||
15 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2616 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 17.50 |
37 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2359 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 12.25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz