| Dariusz Świercz stracił na tym turnieju, bo grał z tymi, z którymi grał. |
| M | Nazwisko | Fed | Elo | ||||||||||
| 1 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2517 | 7.5 | 52.5 | 41.5 | 42.00 | |||||
| 2 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2627 | 7.5 | 51.5 | 40.5 | 42.00 | |||||
| 3 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2564 | 7.0 | 56.0 | 44.5 | 42.00 | |||||
| 4 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2569 | 7.0 | 55.0 | 43.5 | 41.50 | |||||
| 5 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2594 | 7.0 | 54.5 | 43.0 | 41.00 | |||||
| 6 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2505 | 7.0 | 51.5 | 41.5 | 38.25 | ||||
| 7 | GM | Neelotpal Das | IND | 2456 | 7.0 | 49.5 | 38.5 | 35.50 | |||||
| 8 | GM | Zubarev Alexander | UKR | 2596 | 7.0 | 49.5 | 38.0 | 38.00 | |||||
| 9 | GM | Swiercz Darius | U18 | POL | 2595 | 6.5 | 54.0 | 43.0 | 37.75 | ||||
| 10 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2538 | 6.5 | 54.0 | 42.0 | 36.50 | |||||
| 11 | IM | Sivuk Vitaly | UKR | 2467 | 6.5 | 53.5 | 42.5 | 36.50 | |||||
| 12 | GM | David Alberto | LUX | 2605 | 6.5 | 53.0 | 42.0 | 37.25 | |||||
| 13 | IM | Filip Lucian | ROU | 2481 | 6.5 | 52.5 | 42.0 | 36.00 | |||||
| 14 | IM | Hamitevici Vladimir | MDA | 2429 | 6.5 | 52.5 | 41.5 | 35.50 | |||||
| 15 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2428 | 6.5 | 51.5 | 40.0 | 35.75 | |||||
| 16 | GM | Pap Misa | SRB | 2500 | 6.5 | 51.0 | 39.5 | 34.75 | |||||
| 17 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2414 | 6.5 | 49.5 | 39.0 | 32.75 | ||||
| 18 | GM | Zinchenko Yaroslav | UKR | 2544 | 6.5 | 49.5 | 38.0 | 33.50 | |||||
| 19 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2574 | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 34.75 | |||||
| 20 | GM | Skembris Spyridon | GRE | 2460 | 6.5 | 49.0 | 38.0 | 34.00 |
| Rd | SNr | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | ||
| 1 | 114 | Gouloutis Nikolaos | 1844 | 1655 | GRE | 5.5 | w 1 | ||
| 2 | 59 | Soukos Konstantinos | 2121 | 1995 | GRE | 2.5 | s 1 | ||
| 3 | 34 | WGM | Ambartsumova Karina | 2322 | 0 | RUS | 5.0 | w 1 | |
| 4 | 18 | GM | Pap Misa | 2500 | 0 | SRB | 6.5 | s ½ | |
| 5 | 24 | GM | Skembris Spyridon | 2460 | 2430 | GRE | 6.5 | w 1 | |
| 6 | 26 | IM | Hamitevici Vladimir | 2429 | 0 | MDA | 6.5 | s ½ | |
| 7 | 12 | GM | Kharitonov Alexandr | 2538 | 1000 | RUS | 6.5 | w ½ | |
| 8 | 20 | IM | Filip Lucian | 2481 | 0 | ROU | 6.5 | s ½ | |
| 9 | 22 | GM | Polzin Rainer | 2469 | 0 | GER | 6.5 | w ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz