Dzisiejszą rundę rozpoczął słynny Vlastimir Hort. Po lewej Andrzej Filipowicz - sędzia główny turnieju. |
Wyniki po pięciu rundach | ||||||||
Rang | Nazwisko | Elo | Fed. | + | = | - | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ponomariov,Ruslan | GM | 2726 | UKR | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
2. | Karjakin,Sergey | GM | 2779 | RUS | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
3. | Kramnik,Vladimir | GM | 2799 | RUS | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
4. | Caruana,Fabiano | GM | 2775 | ITA | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
5. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2700 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
6. | Leko,Peter | GM | 2730 | HUN | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
7. | Meier,Georg | GM | 2644 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
8. | Fridman,Daniel | GM | 2655 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
9. | Gustafsson,Jan | GM | 2629 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
10. | Bartel,Mateusz | GM | 2674 | POL | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz