Polska: We Wrocławiu Kamil Dragun znów objął samodzielne pierwsze miejsce
|
Kamil Dragun |
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Pkt. | MBch. | Bch. |
| Rn | Ruz | Rp | Chg |
1 | IM | DRAGUN, Kamil | POL | 2434 | 6.0 | 22.00 | 29.50 | 5 | 2354 | 2610 | 2645 | 1.72 |
2 | GM | ARUTINIAN, David | GEO | 2556 | 5.5 | 23.00 | 32.00 | 4 | 2337 | 2564 | 2605 | 0.41 |
3 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2419 | 5.0 | 22.00 | 31.00 | 4 | 2397 | 2548 | 2560 | 1.48 |
4 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | 2433 | 5.0 | 22.00 | 30.50 | 3 | 2351 | 2507 | 2545 | 1.20 |
5 | IM | PIORUN, Kacper | POL | 2489 | 5.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 2357 | 2513 | 2534 | 0.55 |
6 | GM | VYSOCHIN, Spartak | UKR | 2533 | 5.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 2329 | 2505 | 2474 | -0.26 |
7 | k++ | KLIM, Kamil | POL | 2336 | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 | 2271 | 2413 | 2441 | 1.14 |
8 | GM | GRABARCZYK, Mirosław | POL | 2442 | 5.0 | 18.50 | 27.00 | 4 | 2300 | 2475 | 2419 | -0.01 |
9 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2555 | 4.5 | 23.50 | 32.00 | 3 | 2329 | 2450 | 2452 | -0.71 |
10 | GM | MALISAUSKAS, Vidmantas | LTU | 2460 | 4.5 | 22.50 | 30.50 | 3 | 2280 | 2408 | 2382 | -0.37 |
11 | GM | KASPAROV, Sergey | BLR | 2493 | 4.5 | 20.00 | 28.50 | 3 | 2276 | 2404 | 2338 | -0.95 |
12 | m | MATUSZEWSKI, Michał | POL | 2366 | 4.5 | 19.50 | 25.50 | 3 | 2313 | 2412 | 2355 | 0.08 |
13 | m | NGUYEN, Piotr | POL | 2393 | 4.5 | 18.50 | 26.00 | 4 | 2238 | 2346 | 2339 | -0.10 |
14 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2426 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 3 | 2194 | 2270 | 2288 | -0.78 |
15 | m | WIECZOREK, Oskar | POL | 2284 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 4 | 2233 | 2292 | 2259 | -0.02 |
16 | | LAURUSAS, Tomas | LTU | 2409 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 2 | 2233 | 2306 | 2268 | -0.94 |
17 | k | CUKROWSKI, Filip | POL | 2133 | 4.0 | 19.50 | 26.50 | 3 | 2291 | 2330 | 2357 | 1.88 |
18 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2177 | 4.0 | 17.50 | 22.50 | 3 | 2172 | 2226 | 2162 | 0.17 |
19 | I++ | MUSIAŁKIEWICZ, Paweł | POL | 2090 | 4.0 | 15.50 | 21.50 | 4 | 2079 | 2132 | 2123 | 0.25 |
20 | IM | KAUNAS, Kestutis | LTU | 2247 | 3.5 | 22.00 | 30.00 | 3 | 2328 | 2337 | 2320 | 0.67 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz