Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | |
1 | 5 | GM | Gallagher Joseph | 2501 | SUI | Zürich Réti ASK | 5½ | 22.00 |
2 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2509 | SUI | Trubschachen | 5½ | 19.00 |
3 | 3 | GM | Pelletier Yannick | 2599 | SUI | Zürich SG | 5 | 19.75 |
4 | 4 | IM | Kurmann Oliver | 2480 | SUI | Luzern SG | 5 | 16.00 |
5 | 1 | IM | Carron Julien | 2372 | SUI | Sion | 4 | 16.00 |
6 | 8 | IM | Klauser Markus | 2376 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 3½ | 12.75 |
7 | 10 | IM | Züger Beat | 2413 | SUI | Luzern SG | 3½ | 12.50 |
8 | 2 | IM | Gerber Richard | 2410 | SUI | Genève Club | 3½ | 11.00 |
9 | 9 | IM | Domont Alexandre | 2381 | SUI | Genève Club | 2½ | 8.25 |
10 | 7 | GM | Kortschnoj Viktor | 2558 | SUI | Wohlen (AG) | 2 | 9.25 |
czwartek, 19 lipca 2012
Szwajcaria: Korchnoj niestety, już nie daje rady (mistrzostwa kraju na rundę przed końcem)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz